博物馆
  • 全国科普教育基地
  • 全国人文社会科学普及基地
  • 全国民族团结进步教育基地
  • 陕西省青少年教育基地
  • 陕西省科普教育基地
  • 陕西省社会科学普及教育基地
  • 中华优秀传统文化传承基地
讲解团队
2018年中国教育馆志愿者名单
序号 姓名 学号 年级 学院
1 陈可欣 41732168 2017级 哲政院
2 尹天浩 171245 研二 西北研究院
3 谷晓洁 170291 研二 教育学院
4 张贺檬 170288 研二 教育学院
5 高慧 41603112 2016级 历史文化学院
6 纪慧慧 41608045 2016级 化学化工学院
7 石晓萌 41608131 2016级 化学化工学院
8 刘娜威 41602198 2016级 文学院
9 郭惠 41602216 2016级 文学院
10 容佳萌 41602217 2016级 文学院
11 司可可 41715087 2017级 教育学院
12 陈小梅 41715107 2017级 教育学院
13 韩慧丽 41715108 2017级 教育学院
14 崔甜 41608159 2016级 生科院
15 王丽媛 161778 研三 化学化工学院
16 闫靖昊 41603005 2016级 历史文化学院
17 宋晓艳 41605087 2016级 数科院
18 刘娅丽 41602009 2016级 文学院
19 何友琼 41602049 2016级 文学院
20 蒋忠俊 41732174 2017级 哲政院
21 李亚斐 41732139 2017级 哲政院
22 徐方路 41605082 2016级 数科院
23 李晓雨 41602046 2016级 文学院
24 柏建硕 41723033 2017级 美术学院
25 王冰莹 41815162 2018级 教育学院
26 张圆圆 41715153 2017级 教育学院
27 张文睿 41605093 2016级 数科院
28 龚丹丹 41608071 2016级 化学化工学院
29 杜倩 41817145 2018级 马克思主义学院
30 曹亚敏 41702012 2017级 文学院
31 吴浩宇 41616089 2016级 国际商学院
32 廖缇 41608059 2016级 化学化工学院
33 邹鑫玥 41710083 2017级 体育学院
34 杜金瑾 41710076 2017级 体育学院
35 游娟 41710082 2017级 体育学院
36 叶芳榕 41715097 2017级 教育学院
37 杨睿琪 41709058 2017级 地科与旅游学院
38 余倩怡 41715155 2017级 教育学院
39 黄俊杰 41702214 2017级 文学院
40 梁瑞清 41708214 2017级 生科院
41 李清 41715103 2017级 教育学院
42 胡婷岚 41715029 2017级 教育学院
43 王甜甜 41715088 2017级 教育学院
44 聂景钰 41715109 2017级 教育学院
45 杨研 41703170 2017级 历史文化学院
46 达高欢 41507209 2015级 化学化工学院
47 余倩 41608207 2016级 生命科学学院
48 张玮芸 41605100 2016级 数科院
49 袁艺 41703040 2017级 历史文化学院
50 葛蓉 41732157 2017级 哲政院
51 巨佳 41732166 2017级 哲政院
52 张韵可 41732155 2017级 哲政院
53 王宗泽 41703172 2017级 历史文化学院
54 哈媛 41817152 2018级 马克思主义学院
 

陕西师范大学博物馆 版权所有 地址:陕西师范大学长安校区图书馆附楼 邮编:710062 技术支持:博达软件